Foldable Poker Felt Gambling Table Mat, Tomai Faapitoa Mahjong Lisi
| Meataitasi: | Lisi Mat | Ie: | Lycra ie | 
|---|---|---|---|
| Mafiafia: | 1 ~ 10mm | Afifiina Auiliiliga: | Pepa, Totonu PE Ata Tifaga + fafo lalagaina taga palasitika | 
| Vaega: | Eco-Friendly, le-slip | ||
| Malamalama Maualuga: | ie mafiafia neoprene, ie vaalele | ||
Foldable Poker Felt Manufacturers Gambling Table Mat Customized Logo Professional Eco-friendly Mahjong Table Mats
Auiliili:
Paʻu poker fala paʻu / kasino poker laulau matala o le paʻu poker fala e faia i le paʻu fulu ma lanu polyester ie pito i luga Size: 180 x 90 x 2.5mm pe faʻapitoa lanu
| Faʻavaeina | mea pito i lalo paʻu + ie / e le lalagaina ie / ie polyester pei o luga | 
| Faatatauga | Gamble table, gamble mat, home poker, poker kalapu. Poker table mat, deluxe gaming mat, mahjong mat, entertainment faʻafiafiaga pad! kasino laulau fala, jack poker laulau | 
| Luga | CMYK dye sublimation atoa lolomi luga luga, e talafeagai mo soʻo se ata, e leai se pisia, oloa mo le faʻalauiloaina. Silkscreen, tasi logo lolomi i luga, laina laina i luga, tau sili atu itiiti, lelei mo faʻasalalauga. | 
| Vala | agamalu, faʻaaogaina le mafanafana, le teuteuina, tumau, vevela tetee, aneti-lisiti, tuai-tetee, ata faʻatusa | 
Teuina ma felauaiga:
| Teuina o auala | Afifiina i lisi poʻo le mafolafola pepa, 50-100kg / lisi pe tusa ai ma faʻapitoa talosaga mai tagata e faʻatau | 
| Teuina o mea | Totonu PE ata tifaga + fafo lalagaina taga palasitika e pei o tulaga masani, palletized mo faʻaleleia atili pe a manaʻomia | 
| Vaa faʻailoga | Foa utaina ma faʻailoga lolomiina. | 
| Taimi faaooina | 15 aso talu ona mauaina PO ma totogi maualalo | 
| Uta | Sami (FCL & LCL) poʻo uta uta | 
| Lautele faapitoa | Matou te tuʻuina atu auaunaga tipi mo faʻapitoa ituaiga | 
| Laminasi | Matou te tuʻuina atu ni laupepa faʻaopoopo ma PSA, ie poʻo isi mea. | 
FAQ (Fesili e masani ona fesiligia)1. O le a le agavaʻa a lau kamupani?Skypro o se polofesa gaosi oloa o laupepa paʻu mo le silia ma le luasefulu tausaga.Maualuga le 10 sili atu fale gaosi ile Saina.2.O le a le gaosiga gafatia i tausaga uma?Matou te gaosia le sili atu i le 18000 tone o paʻu laupepa oloa i tausaga taʻitasi.3.How e mafai ona ou mauaina ni faʻataʻitaʻiga?Matou te fiafia e ofo atu mo oe le tau faʻataʻitaʻiga. Faʻamoemoeina fou e totogi mo le lafoina tau, o lenei tau o le a toesea mai le totogiina mo le faʻatonuga masani.
e leai se paʻu ole uʻamea mamafa ma isi inisinia leaga ma ROHS / SGS certificat
E uiga i le Paʻu
| ituaiga paʻu(ASTM) | IR | SBR | BR | CR | Le NBR | |
| vailaau fausaga | Isoprene Paʻu, Cis 1,4- Polyisoprene “Paʻu faʻa natura gaosi” | Masini Styrene Butadiene | Polybutadiene paʻu | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 chloroprene paʻu, Neoprene | Paʻuene Acrylnitrile, Nitrile paʻu | |
| autu uiga | maualuga le fetuutuunai, lelei atoatoa lelei le inisinia gaioiga | sili atu laei-tetee ma aneti-tuai galuega nai lo NR, taugofie | tutusa laei-faʻamalosiʻau ma le NR ma sili atu le fetuʻunaʻi ma lalo ole vevela vevela nai lo NR | lelei le tau tetee, osone faamaoniga, vevela vevela ma vailaau tetee | lelei suauu-tetee, laei-tetee ma aneti-tuai | |
| lelei o le NR | faʻatatau | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0,96 ~ 1.02 | 
| meni faʻapipiʻi meni faʻapipiʻi ML1 + 4100 ' | 45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
| faatinoga malosi le paʻu | faigata faigata (VAEGA A) | 2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 | 
| aneti-tensity (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
| faʻasolosolo fua faatatau (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
| toe agaʻi i tua | sili + | lelei | sili + | sili ona lelei | lelei | |
| loimata malosi | sili ona lelei | ogatotonu ~ lelei | lelei | lelei | lelei | |
| laei-tetee | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | |
| faʻamalosi & faʻaleaga | lelei | lelei | ogatotonu | lelei | lelei | |
| vevela tele (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
| tau | ogatotonu | ogatotonu | ogatotonu | sili ona lelei | leaga | |
| faamaoniga o le osone | leaga | ogatotonu | leaga | lelei ~ sili | ogatotonu | |
| eletise eletise | sili ona lelei | ogatotonu | lelei | lelei | leaga ~ va | |
| kasa penetetoso tetee | ogatotonu | ogatotonu | ogatotonu | lelei | sili ona lelei | |
| suauʻu-faʻamalosi ma le acid & alkali tetee | suauu-puipuia | leaga | leaga | leaga | lelei | sili ona lelei | 
| afi | leaga | leaga | leaga | ogatotonu | lelei | |
| ava malosi | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | |
| MEKE | lelei | lelei | lelei | lelei | ogatotonu | |
| vai | sili ona lelei | lelei ~ sili | leaga | lelei | sili ona lelei | |
| maualuga maualuga inorganic acid | ogatotonu | leaga | leaga | ogatotonu | ogatotonu | |
| maualalo le maualalo inorganic acid | lelei | lelei | lelei | sili ona lelei | lelei | |
| maualuga alkali | lelei | lelei | lelei | sili ona lelei | lelei | |
| maualalo toto | lelei | lelei | lelei | sili ona lelei | lelei | |
| talosaga | paʻu, paʻu seevae, paʻu paipa, faʻapipiʻi lipine, air spring | paʻu, paʻu seevae, paʻu fasi ie, taʻaloga taʻaloga, mea faʻatafafa, faaputuga atigi, mea faʻapipiʻi | taavale & ea vaalele paʻu, paʻu seevae, faasee absorber paʻu, pipiʻi faʻapipiʻi, paʻu paipa | uaea lima, momoli atu laina lulu mea faʻapipiʻi paʻu, faamalama & faitotoʻa tina uʻamea, paʻu faʻapipiʻi, uʻamea paʻu | suauu faamaufaailoga, suauu, suauʻu-tetee paʻu paipa, lolomi paʻu faasee, ie faasee faasee faasee | |
| ituaiga paʻu(ASTM) | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM | |
| vailaau fausaga | Paʻu ole Ethylene Propylene Terpolymer | Isobutene-Isoprene (butyl) paʻu | Chlorosulfonated Polyethyelene | Silicone paʻu | Vinylidene Fluoride Hexaflyoropropylene paʻu, Viton | |
| autu uiga | lelei aneti-matutua, osone faamaoniga, polar suavai tetee, lelei eletise faatinoga, lightest rubber | lelei tau tetee, osone faamaoniga, kesi penetrasi tetee, polar solvent tetee | sili atu laei-tetee ma aneti-tuai galuega nai lo NR, taugofie. | lelei le malulu & vevela tetee | sili vevela vevela ma vailaʻau tetee | |
| lelei o le NR | faʻatatau | 0.85 | 0,91 ~ 0,93 | 1.10 | 0.98 | 1,4 ~ 1.96 | 
| meni pipiʻi ML1 + 4100 ' | 40 ~ 100 | 45 ~ 80 | 45 ~ 60 | suavai tulaga | 35 ~ 160 | |
| faatinoga malosi le paʻu | tele faigata (FAASOA A) | 30 ~ 100 | 20 ~ 90 | 50 ~ 95 | 20 ~ 95 | 60 ~ 90 | 
| aneti-tensity (MPa) | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 3 ~ 10 | 7 ~ 16 | |
| faʻasolosolo fua faatatau (%) | 100 ~ 300 | 100 ~ 700 | 100 ~ 500 | 50 ~ 800 | 100 ~ 350 | |
| toe agaʻi i tua | lelei | ogatotonu | lelei | lelei | ogatotonu | |
| loimata malosi | leaga | sili ona lelei | lelei | ogatotonu | ogatotonu | |
| laei-tetee | lelei | lelei | lelei | ogatotonu | lelei | |
| faʻamalosi & faʻaleaga | ogatotonu | ogatotonu | lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | |
| vevela tele (℃) | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -120 ~ 280 | -50 ~ 300 | |
| tau | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | |
| faamaoniga o le osone | sili ona lelei | sili ona lelei | sili + | sili ona lelei | sili + | |
| eletise eletise | sili ona lelei | sili ona lelei | lelei | sili ona lelei | lelei ~ sili | |
| kasa penetetoso tetee | ogatotonu | sili ona lelei | tau le lelei | leaga | sili ona lelei | |
| suauʻu-faʻamalosi ma le acid & alkali tetee | suauu-puipuia | leaga | ogatotonu | lelei | ogatotonu | sili ona lelei | 
| afi | leaga | leaga | ogatotonu | leaga | sili ona lelei | |
| ava malosi | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | |
| MEKE | lelei | sili ona lelei | tau le lelei | sili ona lelei | ogatotonu | |
| vai | sili ona lelei | sili ona lelei | lelei ~ sili | sili ona lelei | lelei ~ ecellent | |
| maualuga maualuga inorganic acid | lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | lelei | sili ona lelei | |
| maualalo le maualalo inorganic acid | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | |
| maualuga alkali | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | |
| maualalo toto | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | sili ona lelei | |
| talosaga | uaea uamea, taavale matau fasi, faamalama & faitotoa tina, uamea paipa paipa, tuuina laina | paʻu i totonu, sulfuration capsule, taualuga mea, uaea lima, faamalama & faitotoa tina, uamea paipa paipa, vevela vevela laina momoli | tau tetee, aneti-corrosion ufiufi, tane laina ie, i fafo fafo rubized ie, aneti-corrosion ax seal, paʻu faasee | axe faʻamaufaʻailoga, paʻu, alamanuia uila faʻataʻavalevale, faʻaosofia gaosi oloa, faʻaʻesega oloa, oloa faʻafomaʻi | axe faʻamau na faʻaaogaina i papa, rilee, septum, tane laina, laina paipa pito i luma ma le pamu e faʻaaogaina i le fale gaosi vailaʻau | |
auiliiliga faapalepale tele:
| mafiafia | lautele | ||
| mita tele | faapalepaleina | mita tele | faapalepaleina | 
| ± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
| 1.0 | ± 0.2 | ||
| 1.5 | ± 0.3 | ||
| 2.0 | |||
| 2.5 | |||
| 3.0 | ± 0.4 | ||
| 4.0 | ± 0.5 | ||
| 5.0 | |||
| 6.0 | ± 0.6 | ||
| 8.0 | ± 0.8 | ||
| 10 | ± 1.0 | ||
| 12 | ± 1.2 | ||
| 14 | ± 1.4 | ||
| 16 | ± 1.5 | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||














